JEFFREN SUÁREZ Bermúdezhispano-venezolano
- * 20/1/1988
- * Ciudad Bolívar (Venezuela)
- * 1.75 /
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona B | 3ª | 30 | 6 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 2 | 0 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 18 | 2 |
ADRIANO Correira Clarohispano-brasileño
- * 26/10/1984
- * Curitiba (Brasil)
- * 1.73 / 66 kgs
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Sevilla | 1ª | 35 | 1 |
| 2008-2009 Sevilla | 1ª | 40 | 5 |
| 2009-2010 Sevilla | 1ª | 35 | 1 |
David VILLAEspañol

7
- * 3/12/1981
- * Tuilla (España)
- * 1.75 / 69 kgs
- * Dorsal: 7
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Valencia | 1ª | 38 | 22 |
| 2008-2009 Valencia | 1ª | 41 | 30 |
| 2009-2010 valencia | 1ª | 41 | 23 |
Zlatan IBRAHIMOVICSueco

9
- * 3/10/1981
- * Malmö
- * 1'92 / 84 kgs
- * Dorsal: 9
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Inter | 1ª | 33 | 22 |
| 2008-2009 Inter | 1ª | 46 | 29 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 46 | 21 |
Scherrer Cabelino MAXWELL AndradeBrasileño

19
- * 27/8/1981
- * Vila Velha (Brasil)
- * 1'76 / 73 kgs
- * Dorsal: 19
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Inter | 1ª | 1 | 0 |
| 2008-2009 Inter | 1ª | 2 | 0 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 32 | 0 |
Sergi BUSQUETS BurgosEspañol

16
- * 15/7/1988
- * Sabadell (Barcelona)
- * 1'82 / 77 kgs
- * Dorsal: 16
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona B | 1ª | 23 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 2ªB | 39 | 3 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 48 | 1 |
DANIel ALVES SilvaHispano-brasileño

2
- * 5/5/1983
- * Juazeiro (Brasil)
- * 1'71 / 64 kgs
- * Dorsal: 2
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Sevilla | 1ª | 42 | 4 |
| 2008-2009 Sevilla | 1ª | 50 | 5 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 45 | 3 |
Seydou KEITAMaliense

15
- * 15/1/1980
- * Bamako (Mali)
- * 1'83 / 77 kgs
- * Dorsal: 15
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Sevilla | 1ª | 38 | 6 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 39 | 6 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 41 | 6 |
Gerard PIQUÉ BernabéuEspañol

3
- * 1/2/1987
- * Barcelona
- * 1'85 / 75 kgs
- * Dorsal: 3
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Manchester United | 1ª | 12 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 42 | 2 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 47 | 4 |
Gabriel MILITOArgentino

18
- * 6/9/1980
- * Buenos Aires (Argentina)
- * 1'76 / 80 kgs
- * Dorsal: 18
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 38 | 1 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | o | 0 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 17 | 0 |
Enric ABIDALFrancés

22
- * 6/11/1979
- * Lyon (Francia)
- * 1'80 / 75 kgs
- * Dorsal: 22
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 0 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 29 | 0 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 29 | 0 |
VÍCTOR SÁNCHEZ MataEspañol

29
- * 7/9/1987
- * Terrassa (Barcelona)
- * 1'79 / 75 kgs
- * Dorsal: 29
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 1 | 0 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 10 | 0 |
| 2009-20010 Xerez | 1ª | 37 | 3 |
José Manuel PINTO ColoradoEspañol

13
- * 7/11/1975
- * El Puerto de Santa María (Cádiz)
- * 1'86 / 84 kgs
- * Dorsal: 13
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 3 | 8 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 9 | 8 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 2 | 0 |
BOJAN Krkic PérezEspañol

11
- * 27/8/1990
- * Linyola (Lleida)
- * 1'72 / 65 kgs
- * Dorsal: 11
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 11 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 40 | 10 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 33 | 11 |
PEDRO Rodríguez LedesmaEspañol

17
- * 27/7/1987
- * Santa Cruz de Tenerife
- * 1'80 / 75 kgs
- * Dorsal: 17
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 2 | 0 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 9 | 0 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 50 | 22 |
Lionel MESSIArgentino

10
- * 23/6/1987
- * Sante Fe (Argentina)
- * 1'69 / 67 kgs
- * Dorsal: 10
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 38 | 16 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 51 | 38 |
| 2009-20010 Barcelona | 1ª | 52 | 45 |
XAVIer Hernández CreusEspañol

6
- * 24/1/1980
- * Tarrassa (Barcelona)
- * 1'68 / 66 kgs
- * Dorsal: 6
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 49 | 9 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 51 | 9 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 51 | 6 |
Andrés INIESTA LujánEspañol

8
- * 10/5/1984
- * Fuentealbilla (Albacete)
- * 1'75 / 63 kgs
- * Dorsal: 8
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 44 | 4 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 41 | 5 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 41 | 1 |
Carles PUYOL SaforcadaEspañol

5
- * 12/4/1978
- * Viella (Lleida)
- * 1'78 / 78 kgs
- * Dorsal: 5
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 1 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 42 | 1 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 45 | 1 |
Rafael MÁRQUEZ ÁlvarezMexicano

4
- * 12/2/1979
- * Zamora (México)
- * 1'82 / 75 kgs
- * Dorsal: 4
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 31 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 36 | 3 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 12 | 1 |
VíCTOR VALDÉS ArribasEspañol

1
- * 13/1/1982
- * Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
- * 1'83 / 78 kgs
- * Dorsal: 1
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 48 | 63 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 47 | 41 |
| 2009-2010 Barcelona | 1ª | 52 | 55 |
Últimos Comentarios