¿Se va a terminar el cuento del villarato?
Parece que la teoría del villarato empieza a tocar fondo. Esa teoría basada en la ayuda arbitral y manipulada por Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol está llegando a su fín. El propósito que sostenían los madridistas más radicales de perjudicar al club azulgrana no lo han conseguido. Ha habido críticas e intentos graves de ahogar al Barça como por ejemplo, el triunfo del pasado sábado sobre el Sporting del que se desprende que el árbitro validó el gol de Pedro tras arrancar en un supuesto fuera de juego y después de que el árbitro dejara sacar una falta a Messi desde un lugar inexacto; o las imágenes que el club blanco cedió al Tribunal de Apelaciones sobre la jugada de Cristiano Ronaldo la que compararon a la de Messi.
Ante todas estas penosas acciones, ahora los seguidores culés podrán reirse de esta especie de teoría creada a partir de la rabia y la envidia hacia un auténtico equipo ganador.
Dmitro Anatóliyovich CHYGRYNSKIYUcraniano

21
- * 7/11/1986
- * Izialav (Ucrania)
- * 1'90 / 81 kgs
- * Dorsal: 21
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Shakhtar Donetsk | 1ª | 21 | 0 |
| 2007-2008 Shakhtar Donetsk | 1ª | 18 | 2 |
| 2008-2009 Shakhtar Donetsk | 1ª | 27 | 1 |
Zlatan IBRAHIMOVICSueco

9
- * 3/10/1981
- * Malmö
- * 1'92 / 84 kgs
- * Dorsal: 9
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Inter | 1ª | 35 | 15 |
| 2007-2008 Inter | 1ª | 33 | 22 |
| 2008-2009 Inter | 1ª | 46 | 29 |
Scherrer Cabelino MAXWELL AndradeBrasileño

19
- * 27/8/1981
- * Vila Velha (Brasil)
- * 1'76 / 73 kgs
- * Dorsal: 19
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Inter | 1ª | 8 | 0 |
| 2007-2008 Inter | 1ª | 1 | 0 |
| 2008-2009 Inter | 1ª | 2 | 0 |
Sergi BUSQUETS BurgosEspañol

16
- * 15/7/1988
- * Sabadell (Barcelona)
- * 1'82 / 77 kgs
- * Dorsal: 16
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 1 | 0 |
| 2007-2008 Barcelona B | 2ªB | 23 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 39 | 3 |
DANIel ALVES SilvaHispano-brasileño

2
- * 5/5/1983
- * Juazeiro (Brasil)
- * 1'71 / 64 kgs
- * Dorsal: 2
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Sevilla | 1ª | 57 | 5 |
| 2007-2008 Sevilla | 1ª | 42 | 4 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 50 | 5 |
Seydou KEITAMaliense

15
- * 15/1/1980
- * Bamako (Mali)
- * 1'83 / 77 kgs
- * Dorsal: 15
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Lens | 1ª | 37 | 11 |
| 2007-2008 Sevilla | 1ª | 38 | 6 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 39 | 6 |
Gerard PIQUÉ BernabéuEspañol

3
- * 1/2/1987
- * Barcelona
- * 1'85 / 75 kgs
- * Dorsal: 3
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Zaragoza | 1ª | 26 | 3 |
| 2007-2008 Manchester United | 1ª | 12 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 42 | 3 |
Gabriel MILITOArgentino

18
- * 6/9/1980
- * Buenos Aires (Argentina)
- * 1'76 / 80 kgs
- * Dorsal: 18
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Zaragoza | 1ª | 39 | 1 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 38 | 1 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 0 | 0 |
Enric ABIDALFrancés

22
- * 6/11/1979
- * Lyon (Francia)
- * 1'80 / 75 kgs
- * Dorsal: 22
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Lyon | 1ª | 43 | 0 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 0 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 29 | 0 |
Thierry Daniel HENRYFrancés

14
- * 17/8/1977
- * Les Ulís (Francia)
- * 1'88 / 83 kgs
- * Dorsal: 14
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Arsenal | 1ª | 27 | 12 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 16 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 41 | 25 |
José Manuel PINTO ColoradoEspañol

13
- * 7/11/1975
- * El Puerto de Santa María (Cádiz)
- * 1'86 / 84 kgs
- * Dorsal: 13
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Celta de Vigo | 1ª | 34 | 0 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 3 | 8 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 9 | 8 |
BOJAN Krkic PérezEspañol

11
- * 27/8/1990
- * Linyola (Lleida)
- * 1'72 / 65 kgs
- * Dorsal: 11
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona B | 2ªB | 11 | |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 11 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 40 | 10 |
Gnégnéri YAYA TOURÉMarfileño

24
- * 12/5/1983
- * Sokoura Bouake (Costa de Marfil)
- * 1'87 / 78 kgs
- * Dorsal: 24
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Mónaco | 1ª | 27 | 5 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 35 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 35 | 2 |
PEDRO Rodríguez LedesmaEspañol

17
- * 27/7/1987
- * Santa Cruz de Tenerife
- * 1'80 / 75 kgs
- * Dorsal: 17
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 Barcelona C | 3ª | 0 | 0 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 2 | 0 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 9 | 0 |
Lionel MESSIArgentino

10
- * 23/6/1987
- * Sante Fe (Argentina)
- * 1'69 / 67 kgs
- * Dorsal: 10
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 34 | 17 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 38 | 16 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 51 | 38 |
XAVIer Hernández CreusEspañol

6
- * 24/1/1980
- * Tarrassa (Barcelona)
- * 1'68 / 66 kgs
- * Dorsal: 6
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 51 | 5 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 49 | 9 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 51 | 9 |
Andrés INIESTA LujánEspañol

8
- * 10/5/1984
- * Fuentealbilla (Albacete)
- * 1'75 / 63 kgs
- * Dorsal: 8
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 53 | 9 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 44 | 4 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 41 | 5 |
Carles PUYOL SaforcadaEspañol

5
- * 12/4/1978
- * Viella (Lleida)
- * 1'78 / 78 kgs
- * Dorsal: 5
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 53 | 2 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 42 | 1 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 42 | 1 |
Rafael MÁRQUEZ ÁlvarezMexicano

4
- * 12/2/1979
- * Zamora (México)
- * 1'82 / 75 kgs
- * Dorsal: 4
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 35 | 1 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 31 | 2 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 36 | 3 |
VíCTOR VALDÉS ArribasEspañol

1
- * 13/1/1982
- * Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
- * 1'83 / 78 kgs
- * Dorsal: 1
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 Barcelona | 1ª | 49 | 43 |
| 2007-2008 Barcelona | 1ª | 48 | 63 |
| 2008-2009 Barcelona | 1ª | 47 | 41 |
Últimos Comentarios