Sami KHEDIRA
- * 4/4/1987
- * Stuttgart (Alemania)
- * 1.89 / 83 kgs
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Stuttgart | 1ª | 29 | 1 |
| 2008-2009 Stuttgart | 1ª | 29 | 7 |
| 2009-2010 Stuutgart | 1ª | 33 | 3 |
PEDRO LEÓN SánchezEspañol
- * 24/11/1984
- * Mula (España)
- * 1.82 / 70 kgs
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Levante | 1ª | 24 | 3 |
| 2008-2009 Valladolid | 1ª | 33 | 3 |
| 2009-2010 Getafe | 1ª | 35 | 8 |
Ángel Fabián DI MARÍAArgentino
- * 14/2/1988
- * Rosario (Argentina)
- * 1.79 / 64 kgs
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Benfica | 1ª | 45 | 1 |
| 2008-2009 Benfica | 1ª | 35 | 4 |
| 2009-2010 Benfica | 1ª | 45 | 10 |
Sergio CANALES MadrazoEspañol
- * 16/2/1991
- * Santander (España)
- * 1.76 / 65 kgs
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Racing Santander | Cat. Inferiores | 0 | 0 |
| 2008-2009 Racing Santander | 1ª | 8 | 0 |
| 2009-2010 Racing Santander | 1ª | 39 | 7 |
XABIer ALONSO OlanoEspañol

22
- * 25/11/1981
- * Tolosa (Guipúzcua)
- * 1'83 / 70 kgs
- * Dorsal: 22
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Liverpool | 1ª | 26 | 2 |
| 2008-2009 Liverpool | 1ª | 44 | 4 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 41 | 3 |
Álvaro ARBELOA CocaEspañol

2
- * 17/1/1983
- * Salamanca
- * 1'83 / 76 kgs
- * Dorsal: 2
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Liverpool | 1ª | 38 | 0 |
| 2008-2009 Liverpool | 1ª | 41 | 1 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 37 | 2 |
Esteban GRANERO MolinaEspañol

24
- * 2/7/1987
- * Madrid
- * 1'79 / 77 kgs
- * Dorsal: 24
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Getafe | 1ª | 27 | 3 |
| 2008-2009 Getafe | 1ª | 35 | 5 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 35 | 3 |
Ezequiel GARAYArgentino

19
- * 10/10/1986
- * Rosario (Argentina)
- * 1'89 / 87 kgs
- * Dorsal: 19
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Racing Santander | 1ª | 24 | 3 |
| 2008-2009 Racing Santander | 1ª | 29 | 2 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 23 | 1 |
Karim BENZEMAFrancés

11
- * 19/12/1987
- * Lyon (Francia)
- * 1'84 / 73 kgs
- * Dorsal: 11
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Lyon | 1ª | 47 | 26 |
| 2008-2009 Lyon | 1ª | 45 | 23 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 32 | 9 |
Raúl ALBIOL TortajadaEspañol

18
- * 4/9/1985
- * Villamarchante (Valencia)
- * 1'88 / 65 kgs
- * Dorsal: 18
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Valencia | 1ª | 42 | 1 |
| 2008-2009 Valencia | 1ª | 42 | 2 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 41 | 1 |
CRISTIANO RONALDO Dos Santos AveiroPortugués

9
- * 5/2/1985
- * Funchal (Portugal)
- * 1'85 / 75 kgs
- * Dorsal: 9
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Manchester United | 1ª | 48 | 42 |
| 2008-2009 Manchester United | 1ª | 51 | 25 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 35 | 33 |
Ricardo Izecson Dos Santos Leite KAKÁBrasileño

8
- * 22/4/1982
- * Brasilia (Brasil)
- * 1'86 / 73 kgs
- * Dorsal: 8
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Milán | 1ª | 38 | 17 |
| 2008-2009 Milán | 1ª | 35 | 16 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 32 | 9 |
LASSana DIARRAFrancés

10
- * 9/3/1985
- * París (Francia)
- * 1'70 / 67 kgs
- * Dorsal: 10
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Portsmouth | 1ª | 15 | 1 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 21 | 0 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 30 | 1 |
Rafael Ferdinand VAN DER VAARTHolandés

23
- * 10/2/1983
- * Heemskerk (Holanda)
- * 1'75 / 74 kgs
- * Dorsal: 23
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Hamburgo | 1ª | 35 | 14 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 40 | 5 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 30 | 7 |
Kleper Laveran Lima Ferreira PEPELuso-brasileño

3
- * 25/2/1983
- * Maceió (Brasil)
- * 1'86 / 80 kgs
- * Dorsal: 3
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 22 | 0 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 31 | 0 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 16 | 1 |
Jerzy DUDEKPolaco

25
- * 22/3/1973
- * Rybnik (Polonia)
- * 1'87 / 81 kgs
- * Dorsal: 25
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 1 | 0 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 2 | 6 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 2 | 5 |
Royston Ricky DRENTHEHolandés

15
- * 7/4/1987
- * Rotterdam (Países Bajos)
- * 175cm / 67 kgs
- * Dorsal: 15
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 22 | 2 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 25 | 2 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 10 | 1 |
Gonzalo Gerardo HIGUAÍNFranco-Argentino

20
- * 9/12/1987
- * Brest (Francia)
- * 1'84 / 75 kgs
- * Dorsal: 20
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 30 | 8 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 42 | 23 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 39 | 29 |
Fernando Rubén GAGOArgentino

5
- * 9/4/1986
- * Buenos Aires (Argentina)
- * 1'78 / 69 kgs
- * Dorsal: 5
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 37 | 0 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 33 | 1 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 20 | 0 |
Mahamadou DIARRAMaliense

6
- * 17/5/1981
- * Bamako (Mali)
- * 1'83 / 76 kgs
- * Dorsal: 6
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 36 | 0 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 12 | 0 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 18 | 0 |
MARCELO Vieira da Silva JuniorBrasileño

12
- * 11/5/1988
- * Río de Janeiro (Brasil)
- * 1'74 / 73 kgs
- * Dorsal: 12
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 30 | 0 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 32 | 4 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 41 | 4 |
SERGIO RAMOS GarcíaEspañol

4
- * 29/06/1986
- * Sevilla
- * 1'83 / 73 Kg
- * Dorsal: 4
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 42 | 5 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 40 | 5 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 40 | 4 |
Iker CASILLAS FernándezEspañol

1
- * 20 / 05 / 1981
- * Móstoles (Madrid)
- * 1'85 / 79 kgs
- * Dorsal: 1
| Trayectoria | División | P.jugados. | Goles. |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 Real Madrid | 1ª | 44 | 60 |
| 2008-2009 Real Madrid | 1ª | 45 | 62 |
| 2009-2010 Real Madrid | 1ª | 46 | 44 |

Últimos Comentarios